比較
次回訪問時、同じメンバーを表示
※2月29日が誕生日で次の誕生日がうるう年でない場合、「次の誕生日まで」は3月1日が誕生日として計算されます。
※星座が「or」で2つ並べられている場合、その誕生日はちょうど星座の境目の日です。生まれた時刻によって星座が異なりますので、時刻まで調べられる専門サイトで確認してください。
メンバー選択
選択の表示 | 干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
次回訪問時、同じメンバーを表示
乃木坂46
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乃木坂46 3期生 | |||||||||
伊藤理々杏 | |||||||||
岩本蓮加 | |||||||||
梅澤美波 | |||||||||
久保史緒里 | |||||||||
佐藤楓 | |||||||||
中村麗乃 | |||||||||
向井葉月 | |||||||||
吉田綾乃クリスティー | |||||||||
与田祐希 | |||||||||
乃木坂46 4期生 | |||||||||
乃木坂46 新4期生 | |||||||||
遠藤さくら | |||||||||
賀喜遥香 | |||||||||
金川紗耶 | |||||||||
黒見明香 | |||||||||
佐藤璃果 | |||||||||
柴田柚菜 | |||||||||
田村真佑 | |||||||||
筒井あやめ | |||||||||
林瑠奈 | |||||||||
松尾美佑 | |||||||||
矢久保美緒 | |||||||||
弓木奈於 | |||||||||
乃木坂46 5期生 | |||||||||
五百城茉央 | |||||||||
池田瑛紗 | |||||||||
一ノ瀬美空 | |||||||||
井上和 | |||||||||
岡本姫奈 | |||||||||
小川彩 | |||||||||
奥田いろは | |||||||||
川﨑桜 | |||||||||
菅原咲月 | |||||||||
冨里奈央 | |||||||||
中西アルノ |
※向井葉月の星座に関して、公式ではおとめ座となっていますが、1999年のしし座とおとめ座の境目は8月23日22時50分付近ですのでこれ以前に生まれていた場合はしし座となります。
櫻坂46
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻坂46 1期生 | |||||||||
上村莉菜 | |||||||||
小池美波 | |||||||||
齋藤冬優花 | |||||||||
櫻坂46 2期生 | |||||||||
櫻坂46 新2期生 | |||||||||
井上梨名 | |||||||||
遠藤光莉 | |||||||||
大園玲 | |||||||||
大沼晶保 | |||||||||
幸阪茉里乃 | |||||||||
武元唯衣 | |||||||||
田村保乃 | |||||||||
藤吉夏鈴 | |||||||||
増本綺良 | |||||||||
松田里奈 | |||||||||
森田ひかる | |||||||||
守屋麗奈 | |||||||||
山﨑天 | |||||||||
櫻坂46 3期生 | |||||||||
石森璃花 | |||||||||
遠藤理子 | |||||||||
小田倉麗奈 | |||||||||
小島凪紗 | |||||||||
谷口愛季 | |||||||||
中嶋優月 | |||||||||
的野美青 | |||||||||
向井純葉 | |||||||||
村井優 | |||||||||
村山美羽 | |||||||||
山下瞳月 |
日向坂46
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日向坂46 1期生 | |||||||||
加藤史帆 | |||||||||
佐々木久美 | |||||||||
佐々木美玲 | |||||||||
高瀬愛奈 | |||||||||
東村芽依 | |||||||||
日向坂46 2期生 | |||||||||
金村美玖 | |||||||||
河田陽菜 | |||||||||
小坂菜緒 | |||||||||
富田鈴花 | |||||||||
丹生明里 | |||||||||
濱岸ひより | |||||||||
松田好花 | |||||||||
日向坂46 3期生 | |||||||||
日向坂46 新3期生 | |||||||||
上村ひなの | |||||||||
髙橋未来虹 | |||||||||
森本茉莉 | |||||||||
山口陽世 | |||||||||
日向坂46 4期生 | |||||||||
石塚瑶季 | |||||||||
小西夏菜実 | |||||||||
清水理央 | |||||||||
正源司陽子 | |||||||||
竹内希来里 | |||||||||
平尾帆夏 | |||||||||
平岡海月 | |||||||||
藤嶌果歩 | |||||||||
宮地すみれ | |||||||||
山下葉留花 | |||||||||
渡辺莉奈 |
※東村芽依の星座に関して、公式ではおとめ座となっていますが、1998年のしし座とおとめ座の境目は8月23日17時00分付近ですのでこれ以前に生まれていた場合はしし座となります。
※河田陽菜の星座に関して、公式ではしし座となっていますが、2001年のかに座としし座の境目は7月23日3時25分付近ですのでこれ以前に生まれていた場合はかに座となります。