比較
次回訪問時、同じメンバーを表示
※2月29日が誕生日で次の誕生日がうるう年でない場合、「次の誕生日まで」は3月1日が誕生日として計算されます。
※星座が「or」で2つ並べられている場合、その誕生日はちょうど星座の境目の日です。生まれた時刻によって星座が異なりますので、時刻まで調べられる専門サイトで確認してください。
メンバー選択
選択の表示 | 干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
次回訪問時、同じメンバーを表示
1期生
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期生 | |||||||||
加藤史帆 | |||||||||
佐々木久美 | |||||||||
佐々木美玲 | |||||||||
高瀬愛奈 | |||||||||
東村芽依 |
※東村芽依の星座に関して、公式ではおとめ座となっていますが、1998年のしし座とおとめ座の境目は8月23日17時00分付近ですのでこれ以前に生まれていた場合はしし座となります。
2期生
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2期生 | |||||||||
金村美玖 | |||||||||
河田陽菜 | |||||||||
小坂菜緒 | |||||||||
富田鈴花 | |||||||||
丹生明里 | |||||||||
濱岸ひより | |||||||||
松田好花 |
※河田陽菜の星座に関して、公式ではしし座となっていますが、2001年のかに座としし座の境目は7月23日3時25分付近ですのでこれ以前に生まれていた場合はかに座となります。
3期生
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3期生 | |||||||||
新3期生 | |||||||||
上村ひなの | |||||||||
髙橋未来虹 | |||||||||
森本茉莉 | |||||||||
山口陽世 |
4期生
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4期生 | |||||||||
石塚瑶季 | |||||||||
小西夏菜実 | |||||||||
清水理央 | |||||||||
正源司陽子 | |||||||||
竹内希来里 | |||||||||
平尾帆夏 | |||||||||
平岡海月 | |||||||||
藤嶌果歩 | |||||||||
宮地すみれ | |||||||||
山下葉留花 | |||||||||
渡辺莉奈 |