比較
次回訪問時、同じメンバーを表示
※2月29日が誕生日で次の誕生日がうるう年でない場合、「次の誕生日まで」は3月1日が誕生日として計算されます。
※星座が「or」で2つ並べられている場合、その誕生日はちょうど星座の境目の日です。生まれた時刻によって星座が異なりますので、時刻まで調べられる専門サイトで確認してください。
メンバー選択
選択の表示 | 干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
次回訪問時、同じメンバーを表示
3期生
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3期生 | |||||||||
伊藤理々杏 | |||||||||
岩本蓮加 | |||||||||
梅澤美波 | |||||||||
久保史緒里 | |||||||||
佐藤楓 | |||||||||
中村麗乃 | |||||||||
向井葉月 | |||||||||
吉田綾乃クリスティー | |||||||||
与田祐希 |
※向井葉月の星座に関して、公式ではおとめ座となっていますが、1999年のしし座とおとめ座の境目は8月23日22時50分付近ですのでこれ以前に生まれていた場合はしし座となります。
4期生
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4期生 | |||||||||
新4期生 | |||||||||
遠藤さくら | |||||||||
賀喜遥香 | |||||||||
金川紗耶 | |||||||||
黒見明香 | |||||||||
佐藤璃果 | |||||||||
柴田柚菜 | |||||||||
田村真佑 | |||||||||
筒井あやめ | |||||||||
林瑠奈 | |||||||||
松尾美佑 | |||||||||
矢久保美緒 | |||||||||
弓木奈於 |
5期生
干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 |
横スクロール
メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5期生 | |||||||||
五百城茉央 | |||||||||
池田瑛紗 | |||||||||
一ノ瀬美空 | |||||||||
井上和 | |||||||||
岡本姫奈 | |||||||||
小川彩 | |||||||||
奥田いろは | |||||||||
川﨑桜 | |||||||||
菅原咲月 | |||||||||
冨里奈央 | |||||||||
中西アルノ |