比較
  次回訪問時、同じメンバーを表示
  
※2月29日が誕生日で次の誕生日がうるう年でない場合、「次の誕生日まで」は3月1日が誕生日として計算されます。
※星座が「or」で2つ並べられている場合、その誕生日はちょうど星座の境目の日です。生まれた時刻によって星座が異なりますので、時刻まで調べられる専門サイトで確認してください。
メンバー選択
| 選択の表示 | 干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 | 
    横スクロール
    
      
      
    
  
  次回訪問時、同じメンバーを表示
  
一期生
| 干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 | 
    横スクロール
    
      
      
    
  
| メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一期生 | |||||||||
| 上村莉菜 | |||||||||
| 小池美波 | |||||||||
| 齋藤冬優花 | 
二期生
| 干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 | 
    横スクロール
    
      
      
    
  
| メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二期生 | |||||||||
| 新二期生 | |||||||||
| 井上梨名 | |||||||||
| 遠藤光莉 | |||||||||
| 大園玲 | |||||||||
| 大沼晶保 | |||||||||
| 幸阪茉里乃 | |||||||||
| 武元唯衣 | |||||||||
| 田村保乃 | |||||||||
| 藤吉夏鈴 | |||||||||
| 増本綺良 | |||||||||
| 松田里奈 | |||||||||
| 森田ひかる | |||||||||
| 守屋麗奈 | |||||||||
| 山﨑天 | 
三期生
| 干支の表示 | 星座の表示 | 誕生日までの表示 | 
    横スクロール
    
      
      
    
  
| メンバー | 干支 | 星座 | 生年月日 | 年齢(年月日) | 年齢(年日) | 月齢 | 週齢 | 日齢 | 誕生日まで | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三期生 | |||||||||
| 石森璃花 | |||||||||
| 遠藤理子 | |||||||||
| 小田倉麗奈 | |||||||||
| 小島凪紗 | |||||||||
| 谷口愛季 | |||||||||
| 中嶋優月 | |||||||||
| 的野美青 | |||||||||
| 向井純葉 | |||||||||
| 村井優 | |||||||||
| 村山美羽 | |||||||||
| 山下瞳月 | 
